2022年江苏成人高考本科层次征集志愿投档分数线正式公布
江苏成考帮
发布时间:2022-12-16 10:39:12
从江苏省教育考试院获悉,2022年江苏成人高考本科层次(高起本和专升本)的录取结果已经公布,在本科录取阶段未被录取的省控线上考生在13日进行征集志愿填报。目前官网又公布了省内成人高校招生高起本和专升本层次征求志愿投档分数线,详细内容如下:
2022年江苏省成人高校招生高起本层次征求志愿投档分数线 | ||||
2022/12/14 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 科别编号 | 科别名称 | 投档分 |
3 | 河海大学 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
7 | 南京邮电大学 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
8 | 南京工业大学 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
42 | 江苏科技大学 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
63 | 苏州科技大学 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
64 | 苏州大学 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
105 | 淮阴工学院 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
3 | 河海大学 | 2450 | 高起本理工类 | 170 |
7 | 南京邮电大学 | 2450 | 高起本理工类 | 177 |
42 | 江苏科技大学 | 2450 | 高起本理工类 | 170 |
63 | 苏州科技大学 | 2450 | 高起本理工类 | 170 |
64 | 苏州大学 | 2450 | 高起本理工类 | 170 |
105 | 淮阴工学院 | 2450 | 高起本理工类 | 170 |
90 | 南通大学 | 2451 | 高起本理工类(西医) | 180 |
2022年江苏省成人高校招生专升本层次征求志愿投档分数线 | ||||
2022/12/14 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 科别编号 | 科别名称 | 投档分 |
27 | 南京特殊教育师范学院 | 1110 | 专升本文史类 | 205 |
56 | 江南大学 | 1110 | 专升本文史类 | 206 |
64 | 苏州大学 | 1110 | 专升本文史类 | 210 |
73 | 常熟理工学院 | 1110 | 专升本文史类 | 205 |
76 | 扬州大学 | 1110 | 专升本文史类 | 205 |
90 | 南通大学 | 1110 | 专升本文史类 | 205 |
104 | 淮阴师范学院 | 1110 | 专升本文史类 | 209 |
114 | 盐城师范学院 | 1110 | 专升本文史类 | 205 |
496 | 北京印刷学院 | 1110 | 专升本文史类 | 205 |
804 | 吉林师范大学 | 1110 | 专升本文史类 | 205 |
56 | 江南大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
90 | 南通大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
104 | 淮阴师范学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
4 | 南京航空航天大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
6 | 南京信息工程大学 | 1130 | 专升本理工类 | 114 |
7 | 南京邮电大学 | 1130 | 专升本理工类 | 112 |
8 | 南京工业大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
10 | 南京林业大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
15 | 南京审计大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
27 | 南京特殊教育师范学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
41 | 江苏大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
51 | 常州工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
56 | 江南大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
64 | 苏州大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
73 | 常熟理工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
76 | 扬州大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
90 | 南通大学 | 1130 | 专升本理工类 | 119 |
100 | 徐州工程学院 | 1130 | 专升本理工类 | 108 |
104 | 淮阴师范学院 | 1130 | 专升本理工类 | 120 |
105 | 淮阴工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
114 | 盐城师范学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
317 | 上海海事大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
376 | 安徽工业大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
676 | 武汉科技大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
773 | 西安建筑科技大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
779 | 西安石油大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
800 | 山东科技大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
804 | 吉林师范大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
806 | 长春大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
809 | 大连海事大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
4 | 南京航空航天大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
6 | 南京信息工程大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
7 | 南京邮电大学 | 1140 | 专升本经管类 | 109 |
8 | 南京工业大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
10 | 南京林业大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
14 | 南京财经大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
15 | 南京审计大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
27 | 南京特殊教育师范学院 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
41 | 江苏大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
51 | 常州工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 108 |
56 | 江南大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
64 | 苏州大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
73 | 常熟理工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
90 | 南通大学 | 1140 | 专升本经管类 | 120 |
100 | 徐州工程学院 | 1140 | 专升本经管类 | 111 |
104 | 淮阴师范学院 | 1140 | 专升本经管类 | 113 |
105 | 淮阴工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
114 | 盐城师范学院 | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
317 | 上海海事大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
676 | 武汉科技大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
773 | 西安建筑科技大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
804 | 吉林师范大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
806 | 长春大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
14 | 南京财经大学 | 1150 | 专升本法学类 | 160 |
15 | 南京审计大学 | 1150 | 专升本法学类 | 160 |
34 | 江苏警官学院 | 1150 | 专升本法学类 | 211 |
41 | 江苏大学 | 1150 | 专升本法学类 | 160 |
56 | 江南大学 | 1150 | 专升本法学类 | 160 |
64 | 苏州大学 | 1150 | 专升本法学类 | 160 |
76 | 扬州大学 | 1150 | 专升本法学类 | 160 |
90 | 南通大学 | 1150 | 专升本法学类 | 160 |
104 | 淮阴师范学院 | 1150 | 专升本法学类 | 161 |
105 | 淮阴工学院 | 1150 | 专升本法学类 | 160 |
676 | 武汉科技大学 | 1150 | 专升本法学类 | 160 |
804 | 吉林师范大学 | 1150 | 专升本法学类 | 160 |
27 | 南京特殊教育师范学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 203 |
41 | 江苏大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 |
56 | 江南大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 207 |
73 | 常熟理工学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 |
90 | 南通大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 |
104 | 淮阴师范学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 |
114 | 盐城师范学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 |
270 | 江苏第二师范学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 197 |
76 | 扬州大学 | 1161 | 专升本教育学类(体育) | 145 |
90 | 南通大学 | 1161 | 专升本教育学类(体育) | 145 |
104 | 淮阴师范学院 | 1161 | 专升本教育学类(体育) | 145 |
114 | 盐城师范学院 | 1161 | 专升本教育学类(体育) | 145 |
10 | 南京林业大学 | 1170 | 专升本农学类 | 175 |
76 | 扬州大学 | 1170 | 专升本农学类 | 175 |
105 | 淮阴工学院 | 1170 | 专升本农学类 | 175 |
23 | 南京医科大学 | 1180 | 专升本医学类 | 150 |
24 | 南京中医药大学 | 1180 | 专升本医学类 | 150 |
41 | 江苏大学 | 1180 | 专升本医学类 | 150 |
56 | 江南大学 | 1180 | 专升本医学类 | 158 |
64 | 苏州大学 | 1180 | 专升本医学类 | 150 |
90 | 南通大学 | 1180 | 专升本医学类 | 150 |
注:术科类分数线为文化总分/专业加试分。 |
免费领取成人高考复习通关资料包
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)网站文章免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
本文地址:http://www.jtgov.cn/ckzx/11455.html