徐州成人高考近三年录取分数线汇总
【导读】有意向报名参加今年徐州成人高考的考生们注意了,江苏成考网为大家收集并整理了近三年徐州成人高考录取分数线的相关信息,助力大家做好考前准备,详情见以下文本内容,那么接下来一起来了解一下吧。
2021-2023年徐州成人高考录取分数线 | |||||
层次 | 科类代码 | 科类名称 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
专科起点升本科 | 110 | 文史类 | 195 | 205 | 195 |
111 | 文史类(中医) | 200 | 195 | 175 | |
120 | 艺术类 | 90/160 | 90/160 | 90/160 | |
130 | 理工类 | 115 | 105 | 110 | |
140 | 经管类 | 115 | 105 | 110 | |
150 | 法学类 | 178 | 160 | 170 | |
160 | 教育学类 | 155 | 170 | 175 | |
161 | 教育学类(体育) | 145 | 145 | 145 | |
170 | 农学类 | 140 | 175 | 155 | |
180 | 医学类 | 165 | 150 | 140 | |
高中起点升本科 | 410 | 文史类 | 180 | 190 | 175 |
450 | 理工类 | 160 | 170 | 160 | |
451 | 理工类(西医) | 185 | 180 | 165 | |
高中起点升专科 | 510 | 文史类 | 125 | 140 | 145 |
511 | 文史类(烹饪) | 105 | 105 | 105 | |
512 | 文史类(旅游管理) | 120 | 115 | 115 | |
530 | 艺术类 | 100/160 | 100/160 | 100/160 | |
550 | 理工类 | 122 | 135 | 145 | |
710 | 医学类 | 135 | 145 | 140 | |
备注:2021-2022年高起专层次艺术类分数线均为200/160 |
以上是关于“徐州成人高考近三年录取分数线汇总”的相关内容,考生如果想获取更多关于江苏成人高考的相关资讯,如江苏成人高考网报方式、考试时间、报考条件、备考知识、相关新闻等,敬请关注江苏成考网。
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)网站文章免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
本文地址:http://www.jtgov.cn/xz/11848.html